YUCEL 工业用蓄电池・电源系统 | 工业用铅蓄电池 | 控制阀式固定铅蓄电池
MSE系列
| 系列名称 | 公称电压 | 定格容量 | 容量寿命 |
|---|---|---|---|
| MSE系列 | 12V | 50Ah(10小时率) | 7〜9年 |
| 6V | 100Ah(10小时率) | ||
| 2V | 150〜3000Ah(10小时率) |
特点
无需补水・比重测量
省心省力的节能型。
采用控制阀式设计,无需补水和测量比重,有助于降低维护成本。
信頼性向上
无需均等充电的系统合理性。
由于不需要均等充电,可以简化充电电路。从而提高系统的可靠性。
紧凑型设计
节省空间,先进设计。
单电池容积效率高,且能节省蓄电池上部的维护空间,因此比传统蓄电池实现了更节省空间的效果。
支撑稳定功能的可靠设计
更长久陪伴的稳定派。
充分发挥GS Yuasa卓越的综合技术,将蓄电池的预期寿命从HS系列的5~7年飞跃提升至MSE系列的7~9年。
上述年数是在蓄电池温度25°C、0.1C条件下得出的10A中使用时的预期寿命,根据用途和蓄电池温度的不同,实际寿命可能会缩短。
可满足多样化需求的宽泛容量范围
50Ahから最大9000Ah(3000Ah×3並列において)まで広範囲にわたって容量を設定できますので、ご使用の用途が広がります。
消防用負荷に使用できます
消防法に基づく蓄電池設備型式認定品のため、消防用負荷に使用可能です。
用途
防災防犯システム機器
計測、計装機器
非常、表示灯
通信システム機器
制御機器
MSE-50-12
MSE-100-6
MSE-150
MSE-200
MSE-300
MSE-500
MSE-750
MSE-1000
FMSE-1500
MSE-2000
MSE-3000
Yucel 組電池要項表
| MSEX-50 | MSE-50-12 | 50 | 32.5 | 23 |
|---|---|---|---|---|
| MSEX-100 | MSE-100-6 | 100 | 65 | 22.5 |
| MSEX-150 | MSE-150 | 150 | 97.5 | 12.5 |
| MSEX-200 | MSE-200 | 200 | 130 | 15 |
| MSEX-300 | MSE-300 | 300 | 195 | 21.5 |
| MSEX-400 | MSE-200+MSE-200 | 400 | 260 | 30 |
| MSEX-500 | MSE-500 | 500 | 325 | 35.5 |
| MSEX-600 | MSE-300+MSE-300 | 600 | 390 | 43 |
| MSEX-700 | MSE-500+MSE-200 | 700 | 455 | 50.5 |
| MSEX-750 | MSE-750 | 750 | 487.5 | 51 |
| MSEX-800 | MSE-500+MSE-300 | 800 | 520 | 57 |
| MSEX-900 | MSE-300+MSE-300+MSE-300 | 900 | 585 | 64.5 |
| MSEX-1000 | MSE-1000 | 1000 | 650 | 70 |
| MSEX-1250 | MSE-750+MSE-500 | 1250 | 812.5 | 86.5 |
| MSEX-1500 | MSE-1500 | 1500 | 975 | 108 |
| MSE-750+MSE-750 | 102 | |||
| MSEX-1750 | MSE-750+MSE-500+MSE-500 | 1750 | 1137.5 | 122 |
| MSEX-2000 | MSE-2000 | 2000 | 1300 | 140 |
| MSE-750+MSE-750+MSE-500 | 137.5 | |||
| MSEX-2250 | MSE-750+MSE-750+MSE-750 | 2250 | 1462.5 | 153 |
| MSEX-3000 | MSE-3000 | 3000 | 1950 | 212 |
| MSE-750+MSE-750+MSE-750+MSE-750 | 204 |
Yucel Battery, Inc.
王泽龙
Tel:+86 186 3096 8614