银杉VEL系列电池用于可再生能源应用,例如光伏系统。它们用于混合系统和自给式系统。系统规模和预期用途可能非常多样化。银杉VEL电池不仅用于工业能源系统,还用于电力能源,以增加自发电光伏太阳能的自我消耗。
银杉VEL电池的特别特点是:
高循环稳定性,根据 IEC 61427 进行测试
全绝缘电池设计,完全防止接触
非常好的充电行为
非常好的深度放电能力
绝对紧密的极馈通确保了最高的可靠性
适用于所有块类型的外部单元间连接器
通过服务环和/或极螺钉直接在极上轻松测量电压等
MODEL | VOLTAGE(V) | CPAACITY(AH) | OVERALL DIMENSIONS(MM) | WEIGHT(KG) | POLE TERMINAL |
12VEL80 | 12 | 80 | 341x173x215x240 | 26.8 | M8 |
12VEL100 | 12 | 100 | 341x173x215x240 | 34.0 | M8 |
6VEL105 | 6 | 105 | 195x206x222x240 | 22.0 | M8 |
6VEL160 | 6 | 160 | 278x178x238x258 | 32.2 | M8 |
6VEL200 | 6 | 200 | 341x173x215x240 | 35.0 | M8 |
2VEL200 | 2 | 200 | 110x208x242x260 | 13.9 | M8 |
2VEL300 | 2 | 300 | 142x205x242x260 | 18.6 | M8 |
2VEL350 | 2 | 350 | 195x206x222x240 | 24.2 | M8 |
2VEL400 | 2 | 400 | 195x206x222x240 | 27.2 | M8 |
2VEL455 | 2 | 455 | 296x203x222x240 | 32.5 | M8 |
2VEL515 | 2 | 515 | 296x203x222x240 | 33.6 | M8 |
2VEL560 | 2 | 560 | 296x203x222x240 | 33.6 | M8 |
2VEL600 | 2 | 600 | 387x173x233x251 | 41 | M8 |
2VEL650 | 2 | 650 | 166x210x510x525 | 50 | M12 |
2VEL800 | 2 | 800 | 254x210x510x525 | 64 | M12 |
2VEL1000 | 2 | 1000 | 254x210x510x525 | 74 | M12 |
2VEL1500 | 2 | 1500 | 275x210x645x660 | 110 | M12 |
SILVERFIR Batterien GmbH
王泽龙
Tel:186 3096 8614